案件中心
案件全生命周期管理 · 查询 / 管理 / 导出历史与当前案件
系统运行正常
|
经办人:陈伟福
本月归档案件
26起
本季度归档案件
71起
本年度累计归档
128起
归档及时率
98.6%
平均归档时长 2.1 天
归档案件列表
共 128 件案件
归档时间
至
批量导出范围默认锁定 2026-05-01 至 2026-06-01 期间归档的案件清单,可在导出弹窗中调整
| 案件编号 | 车牌号 | 车型 | 定损金额 | 归档时间 | 归档人 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2026-0508 | 浙A·D35K2 | 中型家用轿车 | ¥18,760 | 2026-05-08 10:32 | 张波 | 查看详情 | |
| A-2026-0501 | 浙B·7H21P | 紧凑型SUV | ¥9,430 | 2026-05-08 09:18 | 陈伟福 | 查看详情 | |
| A-2026-0428 | 浙A·C89Q6 | 中型轿车 | ¥32,050 | 2026-05-07 15:44 | 张波 | 查看详情 | |
| A-2026-0425 | 浙A·5M3T9 | 紧凑型家用车 | ¥12,580 | 2026-05-06 11:05 | 代勤学 | 查看详情 | |
| A-2026-0422 | 浙F·K62W8 | 小型轿车 | ¥8,600 | 2026-05-06 08:57 | 黄建雄 | 查看详情 | |
| A-2026-0419 | 浙A·9R8B4 | 中型MPV | ¥21,640 | 2026-05-05 16:22 | 张波 | 查看详情 | |
| A-2026-0416 | 浙C·3N6V1 | 紧凑型SUV | ¥6,500 | 2026-05-04 10:40 | 李玉梅 | 查看详情 | |
| A-2026-0412 | 浙A·1Q4X7 | 中型家用轿车 | ¥38,900 | 2026-05-03 14:12 | 孟小静 | 查看详情 | |
| A-2026-0409 | 浙A·6T9Y2 | 小型轿车 | ¥4,780 | 2026-05-02 09:35 | 辛志远 | 查看详情 | |
| A-2026-0405 | 浙B·P18M3 | 紧凑型家用车 | ¥15,200 | 2026-05-01 17:08 | 张波 | 查看详情 |
共 128 件归档案件,当前显示第 1 页 / 共 13 页
1 / 13
批量导出归档案件
×
归档时间范围
至
选择导出字段