损失部位类别
9类
配件类型
46种
损失出现总频次
512次
总涉及金额
312.68万元
损失部位出现频次
点击柱子查看该分类案件明细 · 单位:次
配件类型分布
更换 / 修复 / 检测 占比 · 单位:%
损失部位 / 配件类型汇总
点击行查看该分类案件明细
| 损失部位 | 主要配件类型 | 处置方式 | 出现频次 | 占比 | 总涉及金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前大灯 | 大灯总成 / 灯罩 | 更换 | 112 | 21.9% | ¥68.40 万 |
| 前保险杠 | 保险杠皮 / 内骨架 | 更换 | 96 | 18.8% | ¥52.80 万 |
| 翼子板 | 前翼子板 / 翼子板内衬 | 修复 | 84 | 16.4% | ¥41.16 万 |
| 车门 | 车门总成 / 门板 | 修复 | 70 | 13.7% | ¥38.50 万 |
| 引擎盖 | 引擎盖钣金 / 漆面 | 修复 | 62 | 12.1% | ¥30.38 万 |
| 后保险杠 | 保险杠皮 / 支架 | 更换 | 38 | 7.4% | ¥21.04 万 |
| 后尾灯 | 尾灯总成 | 更换 | 30 | 5.9% | ¥17.46 万 |
| 散热器 | 散热器总成 / 电子扇 | 检测 | 26 | 5.1% | ¥18.90 万 |
| 轮毂 | 铝合金轮毂 | 更换 | 18 | 3.5% | ¥11.88 万 |
| 挡风玻璃 | 前挡玻璃 | 更换 | 12 | 2.3% | ¥9.96 万 |
案件明细
×