案件归档
案件全程合规归档管理 · 存储 / 调阅 / 解封历史案件档案
系统运行正常
|
当前操作员:陈伟福
2026年归档案件
96件
2025年归档案件
41件
档案解封申请
2件
归档储备率
92.4%
平均归档时长 0.5 天
归档档案列表
共 137 份档案
解封中档案 0 份
| 归档编号 | 案件编号 | 车牌号 | 定损金额 | 归档时间 | 归档人 | 解封状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-0089 | A-2026-0315 | 浙A·D35K2 | ¥18,760 | 2026-03-15 14:32 | 张水平 | 已封存 | 预览归档PDF 下载档案包 申请解封 |
| GD-2026-0086 | A-2026-0310 | 浙A·K8H21 | ¥5,890 | 2026-03-12 10:08 | 冯明华 | 解封中 | 预览归档PDF 下载档案包 待审批 |
| GD-2026-0074 | A-2026-0307 | 浙A·9F7M3 | ¥12,300 | 2026-03-09 16:45 | 李志远 | 已解封 | 预览归档PDF 下载档案包 到期 03-17 23:59 |
| GD-2026-0068 | A-2026-0305 | 浙A·3T6N8 | ¥23,140 | 2026-03-06 11:27 | 张水平 | 已封存 | 预览归档PDF 下载档案包 申请解封 |
| GD-2025-0041 | A-2025-0320 | 浙A·B2L91 | ¥9,425 | 2025-12-28 09:51 | 叶新华 | 已封存 | 预览归档PDF 下载档案包 申请解封 |
| GD-2025-0035 | A-2025-0318 | 浙A·7W5T2 | ¥4,180 | 2025-12-20 15:33 | 冯明华 | 已封存 | 预览归档PDF 下载档案包 申请解封 |
| GD-2025-0030 | A-2025-0312 | 浙A·C6M8A | ¥6,520 | 2025-12-15 10:12 | 张水平 | 已封存 | 预览归档PDF 下载档案包 申请解封 |
| GD-2025-0024 | A-2025-0308 | 浙A·E9K3N | ¥15,280 | 2025-12-08 14:20 | 李志远 | 已封存 | 预览归档PDF 下载档案包 申请解封 |
申请档案解封
✕
提示:解封需提交理由并经主管审批。审批通过后将被临时开放编辑权限 24 小时,逾期自动重新归档封存。
案件编号
解封理由 *
不少于 10 个字符
申请主管
归档档案预览 -
✕
📜
归档档案 PDF 文档
档案包 · GD.pdf